編號 歌曲 | 演奏家 | 錄製/發行年分 | 標籤 | 條碼編號 |
0 | Score | 無 | 無 | 無 |
1 | Enescu | 1949/2002 | Classica D’oro (2014) | 723724387225 |
2 | Gramiaux | 1961/1994 | Philips (438736) | 028943873628 |
3 | Heifetz | 1952/1995 | RCA (61748) | 090266174829 |
4 | Menuhin | 1936/2000 | EMI Classics References (67197) | 724356719729 |
5 | Milstein | 1956/2001 | EMI Classics (66869) | 724356686922 |
6 | Milstein | 1975/1998 | DG The Originals (457701) | 028945770123 |
7 | Mintz | 1984/1995 | DG Masters (445526) | 028944552621 |
8 | Szerying | 1967/1997 | DG Double (453004) | 028945300429 |
9 | Szigeti | 1955-1956/2003 | Vanguard (1246) | 699675124625 |
我是根據Cheng對於這首音樂版本的所做的樂句標示做為參考[cheng_2008]
來切割樂句的,由於此音樂版本是AA'BB'的,
所以A主題有6個樂句;B主題有10個樂句
因此,AA'BB'總共有 (6*2)+(10*2) = 32的樂句。
起音點總數還在估計中..
總共有九個演奏版本,因此,總共要處理288個樂句。
目前,正在處理Mintz的演奏版本,這首音樂目前切割進度為 50%。
其他仍在努力中!orz||
沒有留言:
張貼留言